Feature:
• Multiple material options & configurations to suit diverse industrial requirements,
including high-purity andhigh-pressure applications.
• Precision-engineered ferrules and bodies provide consistent tube grip and leak-tight
performance under demanding conditions.
• Silver-plated nut threads minimize friction during assembly, ensuring smooth tightening
and preventing thread galling.
• Optimized elbow radius design ensures a streamlined flow path, reducing turbulence and pressure drop.
• Traceable quality: each fitting is permanently marked with size, material, and heat code for
complete identification.
• User-friendly maintenance: fittings can be easily disconnected and reassembled without loss of integrity.
• Enhanced durability: hardened threads with a smooth finish extend service life and reduce wear over repeated use.
Product Dimension
| Ordering Name | Tube O.D. T | P-NPT | Minimum Opening | Hex Flat H | |||||
| Inch | mm | Inch | E | Inch | mm | B | A | C | |
| LFA 2-2 LFA 2-4 | 1/8 1/8 | 3.18 3.18 | 1/8 1/4 | 1.78 1.78 | 9/16 3/4 | 14.29 19.05 | 13.46 13.46 | 31.50 34.29 | 9.91 14.99 |
| LFA 3-2 LFA 3-4 | 3/16 3/16 | 4.76 4.76 | 1/8 1/4 | 3.05 3.05 | 9/16 3/4 | 14.29 19.05 | 14.22 14.22 | 32.26 35.05 | 9.91 14.99 |
| LFA 4-2 LFA 4-4 LFA 4-6 LFA 4-8 | 1/4 1/4 1/4 1/4 | 6.35 6.35 6.35 6.35 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | 4.57 4.57 4.57 4.57 | 9/16 3/4 7/8 1-1/16 | 14.29 19.05 22.23 26.99 | 15.75 15.75 15.75 15.75 | 33.78 36.58 39.37 37.08 | 9.91 14.99 14.99 19.81 |
| LFA 5-2 LFA 5-4 | 5/16 5/16 | 7.94 7.94 | 1/8 1/4 | 6.35 6.35 | 9/16 3/4 | 14.29 19.05 | 16.51 16.51 | 34.29 37.08 | 9.91 14.99 |
| LFA 6-2 LFA 6-4 LFA 6-6 LFA 6-8 | 3/8 3/8 3/8 3/8 | 9.53 9.53 9.53 9.53 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | 7.11 7.11 7.11 7.11 | 9/16 3/4 7/8 1-1/16 | 14.29 19.05 22.23 26.99 | 17.27 17.27 17.27 17.27 | 35.31 38.10 41.15 46.74 | 9.91 14.99 14.99 19.81 |
| LFA 8-4 LFA 8-6 LFA 8-8 | 1/2 1/2 1/2 | 12.70 12.70 12.70 | 1/4 3/8 1/2 | 9.91 9.91 9.91 | 3/4 7/8 1-1/16 | 19.05 22.23 26.99 | 22.86 22.86 22.86 | 43.43 46.74 52.32 | 14.99 14.99 19.81 |
| LFA 10-6 LFA 10-8 LFA 10-12 | 5/8 5/8 5/8 | 15.88 15.88 15.88 | 3/8 1/2 3/4 | 12.70 12.70 12.70 | 7/8 1-1/16 1-1/4 | 22.23 26.99 31.75 | 24.38 24.38 24.38 | 48.26 53.85 55.37 | 14.99 19.81 20.57 |
| LFA 12-8 LFA 12-12 LFA 12-16 | 3/4 3/4 3/4 | 19.05 19.05 19.05 | 1/2 3/4 1 | 14.99 14.99 14.99 | 1-1/16 1-1/4 1-5/8 | 26.99 31.75 41.28 | 24.38 24.38 24.38 | 53.85 55.37 62.48 | 19.81 20.57 25.40 |
| LFA 14-12 | 7/8 | 22.23 | 3/4 | 17.27 | 1-1/4 | 31.75 | 26.16 | 57.15 | 20.57 |
| LFA 16-12 LFA 16-16 | 1 1 | 25.40 25.40 | 3/4 1 | 24.13 24.13 | 1-1/4 1-5/8 | 31.75 41.28 | 30.73 30.73 | 61.72 68.83 | 20.57 25.40 |
| LFA 20-20 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/4 | 27.69 | 2-1/8 | 53.98 | 39.88 | 77.72 | 26.92 |
| LFA 24-24 | 1-/2 | 38.10 | 1-1/2 | 33.27 | 2-3/8 | 60.33 | 51.31 | 88.90 | 28.96 |
| LFA 32-32 | 2 | 50.80 | 2 | 44.45 | 2-7/8 | 73.03 | 68.33 | 107.44 | 30.99 |
Keywords

