Feature:
• Surface finish options: standard Ra 10 µin. (0.25 µm), with electropolished Ra 5 µin.
(0.13 µm) available for ultra-clean applications.
• The material heat code is laser coded to ensure the traceabilityof the raw materials.
• Square, sharp, burrfree tube weld ends enhance alignment,maintain tube wall uniformity,
and promote weld repeatability
• Radius joints allow for smooth flow transitions and eliminate entrainment zones
Material
Material | Name | Standard |
JIS_STD SUS316L(AOD) | GM | SEMI SPEC F20-0706E JIS SPEC |
SUS316L(VOD) | SM | |
SUS316L(VAR) | DM | |
SUS316L(VIM+VAR) | VM |
Product Dimension
Size | Size | Ordering | OD | ID | A | B | Working | ||
OD1 | OD2 | ID1 | ID2 | ||||||
3/8" | 1/4" | LC-LRU06-04 | 9.53 | 6.35 | 7.53 | 4.35 | 39.00 | 19.00 | 227(3300) |
1/2" | 1/4" | LC-LRU08-04 | 12.70 | 6.35 | 10.22 | 4.35 | 39.00 | 19.00 | 254(3700) |
1/2" | 3/8" | LC-LRU08-06 | 12.70 | 9.53 | 10.22 | 7.53 | 39.00 | 19.00 | 227(3300) |
3/4" | 1/4" | LC-LRU12-04 | 19.05 | 6.35 | 15.75 | 4.35 | 42.90 | 19.00 | 165(2400) |
3/4" | 3/8" | LC-LRU12-06 | 19.05 | 9.53 | 15.75 | 7.53 | 42.90 | 19.00 | 165(2400) |
3/4" | 1/2" | LC-LRU12-08 | 19.05 | 12.70 | 15.75 | 10.22 | 42.90 | 19.00 | 165(2400) |
1" | 1/4" | LC-LRU16-04 | 25.40 | 6.35 | 22.10 | 4.35 | 44.50 | 19.00 | 165(2400) |
1" | 3/8" | LC-LRU16-06 | 25.40 | 9.53 | 22.10 | 7.53 | 44.50 | 19.00 | 165(2400) |
1" | 1/2" | LC-LRU16-08 | 25.40 | 12.70 | 22.10 | 10.22 | 44.50 | 19.00 | 165(2400) |
1" | 3/4" | LC-LRU16-12 | 25.40 | 19.05 | 22.10 | 15.75 | 48.50 | 23.00 | 165(2400) |
8M | 6M | LC-LRU8M-6M | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 39.00 | 19.00 | 310(4499) |
10M | 6M | LC-LRU10M-6M | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 39.00 | 19.00 | 240(3483) |
10M | 8M | LC-LRU10M-8M | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 39.00 | 19.00 | 240(3483) |
12M | 6M | LC-LRU12M-6M | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 39.00 | 19.00 | 200(2902) |
12M | 8M | LC-LRU12M-8M | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 39.00 | 19.00 | 200(2902) |
12M | 10M | LC-LRU12M-10M | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 39.00 | 19.00 | 200(2902) |
18M | 6M | LC-LRU18M-6M | 18.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 42.90 | 19.00 | 200(2902) |
18M | 8M | LC-LRU18M-8M | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 6.00 | 42.90 | 19.00 | 200(2902) |
18M | 10M | LC-LRU18M-10M | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 8.00 | 42.90 | 19.00 | 200(2902) |
18M | 12M | LC-LRU18M-12M | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 42.90 | 19.00 | 200(2902) |
Long Reducing Union
Contact Us
Classification

